靴えらび
自分の足の特徴を知ろう
履きやすい靴の条件は自分の足に合っていること。
自分の足の特徴やフィッティングを知ることで
より自分にあった靴選びをおすすめします。
エジプト型- 母趾(第一趾)が長く、日本人に多いタイプといわれています。
母趾が外側からの圧迫を受けやすいので細身の靴は大きめのサイズを履き比べるなど注意が必要です。
ギリシャ型- 母趾(第一趾)より第二趾の方が長い足型で、欧米人に多く日本人ではエジプトの次に多いと言われています。
一般的な靴の足型に近く、足長に合わせて靴のサイズを選べます。
スクエア型- 母趾(第一趾)から第三趾まで、長さがほぼ同じで、ドイツ型と呼ばれることもあります。日本人には少ないタイプ。小趾(第五趾)への圧迫がある場合は、足長より1~2サイズより上を試してみましょう。
足のサイズを図ろう
日本の靴のサイズは「足長」と「足囲」を元に
JIS規格で靴のサイズが定められています。
シューズを選ぶ時には長さだけでなく“幅”も
自分に合った物を選ぶ事がとても大切です。
ぜひ下記参考図とサイズ表でお試し下さい。
※正確に測るためには、家族や友人などに
協力してもらいましょう。
足長- 足を地面につけた状態で、かかと部の中心点と第二趾の中心点を結ぶラインを基準として、かかとから一番長い趾(ゆび)までの長さを測ります。
足幅- 足を地面につけた状態で、母趾(第一趾)の付け根で最も出ているところと、小趾(第五趾)の付け根で最も出ているところまでの長さが足幅です。
足囲- 足を地面につけた状態で母趾(第一趾)と小趾(第五趾)の付け根で、骨の張り出した部分の周囲を、メジャーで測ります。JIS規格では「EEE」など、アルファベットで表記されます。
サイズ表 MEN’S 12歳以上
A | B | C | D | E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ 単位:cm |
足長 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
20.0 | 198 ~ 202 | 186 ~ 191 | 79 | 192 ~ 197 | 81 | 198 ~ 203 | 83 | 204 ~ 209 | 85 | 210 ~ 215 | 87 |
20.5 | 203 ~ 207 | 189 ~ 194 | 81 | 195 ~ 200 | 83 | 201 ~ 206 | 85 | 207 ~ 212 | 87 | 213 ~ 218 | 89 |
21.0 | 208 ~ 212 | 192 ~ 197 | 82 | 198 ~ 203 | 84 | 204 ~ 209 | 86 | 210 ~ 215 | 88 | 216 ~ 221 | 90 |
21.5 | 213 ~ 217 | 195 ~ 200 | 83 | 201 ~ 206 | 85 | 207 ~ 212 | 87 | 213 ~ 218 | 89 | 219 ~ 224 | 91 |
22.0 | 218 ~ 222 | 198 ~ 203 | 84 | 204 ~ 209 | 86 | 210 ~ 215 | 88 | 216 ~ 221 | 90 | 222 ~ 227 | 92 |
22.5 | 223 ~ 227 | 201 ~ 206 | 85 | 207 ~ 212 | 87 | 213 ~ 218 | 89 | 219 ~ 224 | 92 | 225 ~ 230 | 94 |
23.0 | 228 ~ 232 | 204 ~ 209 | 87 | 210 ~ 215 | 89 | 216 ~ 221 | 91 | 222 ~ 227 | 93 | 228 ~ 233 | 95 |
23.5 | 233 ~ 237 | 207 ~ 212 | 88 | 213 ~ 218 | 90 | 219 ~ 224 | 92 | 225 ~ 230 | 94 | 231 ~ 236 | 96 |
24.0 | 238 ~ 242 | 210 ~ 215 | 89 | 216 ~ 221 | 91 | 222 ~ 227 | 93 | 228 ~ 233 | 95 | 234 ~ 239 | 97 |
24.5 | 243 ~ 247 | 213 ~ 218 | 90 | 219 ~ 224 | 92 | 225 ~ 230 | 94 | 231 ~ 236 | 96 | 237 ~ 242 | 98 |
25.0 | 248 ~ 252 | 216 ~ 221 | 92 | 222 ~ 227 | 94 | 228 ~ 233 | 96 | 234 ~ 239 | 98 | 240 ~ 245 | 100 |
25.5 | 253 ~ 257 | 219 ~ 224 | 93 | 225 ~ 230 | 95 | 231 ~ 236 | 97 | 237 ~ 242 | 99 | 243 ~ 248 | 101 |
26.0 | 258 ~ 262 | 222 ~ 227 | 94 | 228 ~ 233 | 96 | 234 ~ 239 | 98 | 240 ~ 245 | 100 | 246 ~ 251 | 102 |
26.5 | 263 ~ 267 | 225 ~ 230 | 95 | 231 ~ 236 | 97 | 237 ~ 242 | 99 | 243 ~ 248 | 101 | 249 ~ 254 | 103 |
27.0 | 268 ~ 272 | 228 ~ 233 | 96 | 234 ~ 239 | 99 | 240 ~ 245 | 101 | 246 ~ 251 | 103 | 252 ~ 257 | 105 |
27.5 | 273 ~ 277 | 231 ~ 236 | 98 | 237 ~ 242 | 100 | 243 ~ 248 | 102 | 249 ~ 254 | 104 | 255 ~ 260 | 106 |
28.0 | 278 ~ 282 | 234 ~ 239 | 99 | 240 ~ 245 | 101 | 246 ~ 251 | 103 | 252 ~ 257 | 105 | 258 ~ 263 | 107 |
28.5 | 283 ~ 287 | 237 ~ 242 | 100 | 243 ~ 248 | 102 | 249 ~ 254 | 104 | 255 ~ 260 | 106 | 261 ~ 266 | 108 |
29.0 | 288 ~ 292 | 240 ~ 245 | 101 | 246 ~ 251 | 103 | 252 ~ 257 | 105 | 258 ~ 263 | 107 | 264 ~ 269 | 110 |
29.5 | 293 ~ 297 | 243 ~ 248 | 103 | 249 ~ 254 | 105 | 255 ~ 260 | 107 | 261 ~ 266 | 109 | 267 ~ 272 | 111 |
30.0 | 298 ~ 302 | 246 ~ 251 | 104 | 252 ~ 257 | 106 | 258 ~ 263 | 108 | 264 ~ 269 | 110 | 270 ~ 275 | 112 |
EE | EEE | EEEE | F | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ 単位:cm |
足長 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
20.0 | 198 ~ 202 | 216 ~ 221 | 89 | 222 ~ 227 | 91 | 228 ~ 233 | 93 | 234 ~ 239 | 96 | 240 ~ 245 | 98 |
20.5 | 203 ~ 207 | 219 ~ 224 | 91 | 225 ~ 230 | 93 | 231 ~ 236 | 95 | 237 ~ 242 | 97 | 243 ~ 248 | 99 |
21.0 | 208 ~ 212 | 222 ~ 227 | 92 | 228 ~ 233 | 94 | 234 ~ 239 | 96 | 240 ~ 245 | 98 | 246 ~ 251 | 100 |
21.5 | 213 ~ 217 | 225 ~ 230 | 93 | 231 ~ 236 | 95 | 237 ~ 242 | 97 | 243 ~ 248 | 99 | 249 ~ 254 | 101 |
22.0 | 218 ~ 222 | 228 ~ 233 | 94 | 234 ~ 239 | 96 | 240 ~ 245 | 98 | 246 ~ 251 | 100 | 252 ~ 257 | 102 |
22.5 | 223 ~ 227 | 231 ~ 236 | 96 | 237 ~ 242 | 98 | 243 ~ 248 | 100 | 249 ~ 254 | 102 | 255 ~ 260 | 104 |
23.0 | 228 ~ 232 | 234 ~ 239 | 97 | 240 ~ 245 | 99 | 246 ~ 251 | 101 | 252 ~ 257 | 103 | 258 ~ 263 | 105 |
23.5 | 233 ~ 237 | 237 ~ 242 | 98 | 243 ~ 248 | 100 | 249 ~ 254 | 102 | 255 ~ 260 | 104 | 261 ~ 266 | 106 |
24.0 | 238 ~ 242 | 240 ~ 245 | 99 | 246 ~ 251 | 101 | 252 ~ 257 | 103 | 258 ~ 263 | 105 | 264 ~ 269 | 107 |
24.5 | 243 ~ 247 | 243 ~ 248 | 100 | 249 ~ 254 | 103 | 255 ~ 260 | 105 | 261 ~ 266 | 107 | 267 ~ 272 | 109 |
25.0 | 248 ~ 252 | 246 ~ 251 | 102 | 252 ~ 257 | 104 | 258 ~ 263 | 106 | 264 ~ 269 | 108 | 270 ~ 275 | 110 |
25.5 | 253 ~ 257 | 249 ~ 254 | 103 | 255 ~ 260 | 105 | 261 ~ 266 | 107 | 267 ~ 272 | 109 | 273 ~ 278 | 111 |
26.0 | 258 ~ 262 | 252 ~ 257 | 104 | 258 ~ 263 | 106 | 264 ~ 269 | 108 | 270 ~ 275 | 110 | 276 ~ 281 | 112 |
26.5 | 263 ~ 267 | 255 ~ 260 | 105 | 261 ~ 266 | 107 | 267 ~ 272 | 109 | 273 ~ 278 | 111 | 279 ~ 284 | 114 |
27.0 | 268 ~ 272 | 258 ~ 263 | 107 | 264 ~ 269 | 109 | 270 ~ 275 | 111 | 276 ~ 281 | 113 | 282 ~ 287 | 115 |
27.5 | 273 ~ 277 | 261 ~ 266 | 108 | 267 ~ 272 | 110 | 273 ~ 278 | 112 | 279 ~ 284 | 114 | 285 ~ 290 | 116 |
28.0 | 278 ~ 282 | 264 ~ 269 | 109 | 270 ~ 275 | 111 | 276 ~ 281 | 113 | 282 ~ 287 | 115 | 288 ~ 293 | 117 |
28.5 | 283 ~ 287 | 267 ~ 272 | 110 | 273 ~ 278 | 112 | 279 ~ 284 | 114 | 285 ~ 290 | 116 | 291 ~ 296 | 118 |
29.0 | 288 ~ 292 | 270 ~ 275 | 112 | 276 ~ 281 | 114 | 282 ~ 287 | 116 | 288 ~ 293 | 118 | 294 ~ 299 | 120 |
29.5 | 293 ~ 297 | 273 ~ 278 | 113 | 279 ~ 284 | 115 | 285 ~ 290 | 117 | 291 ~ 296 | 119 | 297 ~ 302 | 121 |
30.0 | 298 ~ 302 | 276 ~ 281 | 114 | 282 ~ 287 | 116 | 288 ~ 293 | 118 | 294 ~ 299 | 120 | 300 ~ 305 | 122 |
サイズ表 WOMEN’S 12歳以上
A | B | C | D | E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ 単位:cm |
足長 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
19.5 | 193 ~ 197 | 180 ~ 185 | 76 | 186 ~ 191 | 78 | 192 ~ 197 | 81 | 198 ~ 203 | 83 | 204 ~ 209 | 85 |
20.0 | 198 ~ 202 | 183 ~ 188 | 78 | 189 ~ 194 | 80 | 195 ~ 200 | 82 | 201 ~ 206 | 84 | 207 ~ 212 | 86 |
20.5 | 203 ~ 207 | 186 ~ 191 | 79 | 192 ~ 197 | 81 | 198 ~ 203 | 83 | 204 ~ 209 | 85 | 210 ~ 215 | 87 |
21.0 | 208 ~ 212 | 189 ~ 194 | 80 | 195 ~ 200 | 82 | 201 ~ 206 | 84 | 207 ~ 212 | 86 | 213 ~ 218 | 88 |
21.5 | 213 ~ 217 | 192 ~ 197 | 81 | 198 ~ 203 | 83 | 204 ~ 209 | 86 | 210 ~ 215 | 88 | 216 ~ 221 | 90 |
22.0 | 218 ~ 222 | 195 ~ 200 | 83 | 201 ~ 206 | 85 | 207 ~ 212 | 87 | 213 ~ 218 | 89 | 219 ~ 224 | 91 |
22.5 | 223 ~ 227 | 198 ~ 203 | 84 | 204 ~ 209 | 86 | 210 ~ 215 | 88 | 216 ~ 221 | 90 | 222 ~ 227 | 92 |
23.0 | 228 ~ 232 | 201 ~ 206 | 85 | 207 ~ 212 | 87 | 213 ~ 218 | 89 | 219 ~ 224 | 91 | 225 ~ 230 | 94 |
23.5 | 233 ~ 237 | 204 ~ 209 | 86 | 210 ~ 215 | 89 | 216 ~ 221 | 91 | 222 ~ 227 | 93 | 228 ~ 233 | 95 |
24.0 | 238 ~ 242 | 207 ~ 212 | 88 | 213 ~ 218 | 90 | 219 ~ 224 | 92 | 225 ~ 230 | 94 | 231 ~ 236 | 96 |
24.5 | 243 ~ 247 | 210 ~ 215 | 89 | 216 ~ 221 | 91 | 222 ~ 227 | 93 | 228 ~ 233 | 95 | 234 ~ 239 | 97 |
25.0 | 248 ~ 252 | 213 ~ 218 | 90 | 219 ~ 224 | 92 | 225 ~ 230 | 94 | 231 ~ 236 | 96 | 237 ~ 242 | 99 |
25.5 | 253 ~ 257 | 216 ~ 221 | 91 | 222 ~ 227 | 94 | 228 ~ 233 | 96 | 234 ~ 239 | 98 | 240 ~ 245 | 100 |
26.0 | 258 ~ 262 | 219 ~ 224 | 93 | 225 ~ 230 | 95 | 231 ~ 236 | 97 | 237 ~ 242 | 99 | 243 ~ 248 | 101 |
26.5 | 263 ~ 267 | 222 ~ 227 | 94 | 228 ~ 233 | 96 | 234 ~ 239 | 98 | 240 ~ 245 | 100 | 246 ~ 251 | 102 |
27.0 | 268 ~ 272 | 225 ~ 230 | 95 | 231 ~ 236 | 97 | 237 ~ 242 | 99 | 243 ~ 248 | 102 | 249 ~ 254 | 104 |
EE | EEE | EEEE | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ 単位:cm |
足長 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
19.5 | 193 ~ 197 | 210 ~ 215 | 87 | 216 ~ 221 | 89 | 222 ~ 227 | 91 | 228 ~ 233 | 93 |
20.0 | 198 ~ 202 | 213 ~ 218 | 88 | 219 ~ 224 | 90 | 225 ~ 230 | 92 | 231 ~ 236 | 94 |
20.5 | 203 ~ 207 | 216 ~ 221 | 89 | 222 ~ 227 | 91 | 228 ~ 233 | 93 | 234 ~ 239 | 96 |
21.0 | 208 ~ 212 | 219 ~ 224 | 91 | 225 ~ 230 | 93 | 231 ~ 236 | 95 | 237 ~ 242 | 97 |
21.5 | 213 ~ 217 | 222 ~ 227 | 92 | 228 ~ 233 | 94 | 234 ~ 239 | 96 | 240 ~ 245 | 98 |
22.0 | 218 ~ 222 | 225 ~ 230 | 93 | 231 ~ 236 | 95 | 237 ~ 242 | 97 | 243 ~ 248 | 99 |
22.5 | 223 ~ 227 | 228 ~ 233 | 94 | 234 ~ 239 | 96 | 240 ~ 245 | 99 | 246 ~ 251 | 101 |
23.0 | 228 ~ 232 | 231 ~ 236 | 96 | 237 ~ 242 | 98 | 243 ~ 248 | 100 | 249 ~ 254 | 102 |
23.5 | 233 ~ 237 | 234 ~ 239 | 97 | 240 ~ 245 | 99 | 246 ~ 251 | 101 | 252 ~ 257 | 103 |
24.0 | 238 ~ 242 | 237 ~ 242 | 98 | 243 ~ 248 | 100 | 249 ~ 254 | 102 | 255 ~ 260 | 104 |
24.5 | 243 ~ 247 | 240 ~ 245 | 99 | 246 ~ 251 | 101 | 252 ~ 257 | 104 | 258 ~ 263 | 106 |
25.0 | 248 ~ 252 | 243 ~ 248 | 101 | 249 ~ 254 | 103 | 255 ~ 260 | 105 | 261 ~ 266 | 107 |
25.5 | 253 ~ 257 | 246 ~ 251 | 102 | 252 ~ 257 | 104 | 258 ~ 263 | 106 | 264 ~ 269 | 108 |
26.0 | 258 ~ 262 | 249 ~ 254 | 103 | 255 ~ 260 | 105 | 261 ~ 266 | 107 | 267 ~ 272 | 109 |
26.5 | 263 ~ 267 | 252 ~ 257 | 104 | 258 ~ 263 | 107 | 264 ~ 269 | 109 | 270 ~ 275 | 111 |
27.0 | 268 ~ 272 | 255 ~ 260 | 106 | 261 ~ 266 | 108 | 267 ~ 272 | 110 | 273 ~ 278 | 112 |
サイズ表 KID’S 11歳以下
B | C | D | E | EE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ 単位:cm |
足長 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
10.5 | 103 ~ 107 | 95 ~ 100 | 40 | 101 ~ 106 | 42 | 107 ~ 112 | 44 | 113 ~ 118 | 46 | 119 ~ 124 | 48 |
11.0 | 108 ~ 112 | 99 ~ 104 | 42 | 105 ~ 110 | 44 | 111 ~ 116 | 46 | 117 ~ 122 | 48 | 123 ~ 128 | 50 |
11.5 | 113 ~ 117 | 103 ~ 108 | 43 | 109 ~ 114 | 45 | 115 ~ 120 | 48 | 121 ~ 126 | 50 | 127 ~ 132 | 52 |
12.0 | 118 ~ 122 | 107 ~ 112 | 45 | 113 ~ 118 | 47 | 119 ~ 124 | 50 | 125 ~ 130 | 51 | 131 ~ 136 | 53 |
12.5 | 123 ~ 127 | 111 ~ 116 | 47 | 117 ~ 122 | 49 | 123 ~ 128 | 51 | 129 ~ 134 | 53 | 135 ~ 140 | 55 |
13.0 | 128 ~ 132 | 115 ~ 120 | 48 | 121 ~ 126 | 51 | 127 ~ 132 | 53 | 133 ~ 138 | 55 | 139 ~ 144 | 57 |
13.5 | 133 ~ 137 | 119 ~ 124 | 50 | 125 ~ 130 | 52 | 131 ~ 136 | 55 | 137 ~ 142 | 56 | 143 ~ 148 | 59 |
14.0 | 138 ~ 142 | 123 ~ 128 | 52 | 129 ~ 134 | 54 | 135 ~ 140 | 56 | 141 ~ 146 | 58 | 147 ~ 152 | 60 |
14.5 | 143 ~ 147 | 127 ~ 132 | 54 | 133 ~ 138 | 56 | 139 ~ 144 | 58 | 145 ~ 150 | 60 | 151 ~ 156 | 62 |
15.0 | 148 ~ 152 | 131 ~ 136 | 55 | 137 ~ 142 | 57 | 143 ~ 148 | 60 | 149 ~ 154 | 62 | 155 ~ 160 | 64 |
15.5 | 153 ~ 157 | 135 ~ 140 | 57 | 141 ~ 146 | 59 | 147 ~ 152 | 62 | 153 ~ 158 | 63 | 159 ~ 164 | 65 |
16.0 | 158 ~ 162 | 139 ~ 144 | 59 | 145 ~ 150 | 61 | 151 ~ 156 | 63 | 157 ~ 162 | 65 | 163 ~ 168 | 67 |
16.5 | 163 ~ 167 | 143 ~ 148 | 60 | 149 ~ 154 | 62 | 155 ~ 160 | 65 | 161 ~ 166 | 67 | 167 ~ 172 | 69 |
17.0 | 168 ~ 172 | 147 ~ 152 | 62 | 153 ~ 158 | 64 | 159 ~ 164 | 67 | 165 ~ 170 | 68 | 171 ~ 176 | 70 |
17.5 | 173 ~ 177 | 151 ~ 156 | 64 | 157 ~ 162 | 66 | 163 ~ 168 | 68 | 169 ~ 174 | 70 | 175 ~ 180 | 72 |
18.0 | 178 ~ 182 | 155 ~ 160 | 65 | 161 ~ 166 | 67 | 167 ~ 172 | 70 | 173 ~ 178 | 72 | 179 ~ 184 | 74 |
18.5 | 183 ~ 187 | 159 ~ 164 | 67 | 165 ~ 170 | 69 | 171 ~ 176 | 71 | 177 ~ 182 | 73 | 183 ~ 188 | 75 |
19.0 | 188 ~ 192 | 163 ~ 168 | 69 | 169 ~ 174 | 71 | 175 ~ 180 | 73 | 181 ~ 186 | 75 | 187 ~ 192 | 77 |
19.5 | 193 ~ 197 | 167 ~ 172 | 70 | 173 ~ 178 | 73 | 179 ~ 184 | 75 | 185 ~ 190 | 77 | 191 ~ 196 | 79 |
20.0 | 198 ~ 202 | 171 ~ 176 | 72 | 177 ~ 182 | 74 | 183 ~ 188 | 76 | 189 ~ 194 | 78 | 195 ~ 200 | 81 |
20.5 | 203 ~ 207 | 175 ~ 180 | 74 | 181 ~ 186 | 76 | 187 ~ 192 | 78 | 193 ~ 198 | 80 | 199 ~ 204 | 82 |
21.0 | 208 ~ 212 | 179 ~ 184 | 76 | 185 ~ 190 | 78 | 191 ~ 196 | 80 | 197 ~ 202 | 82 | 203 ~ 208 | 84 |
21.5 | 213 ~ 217 | 183 ~ 188 | 77 | 189 ~ 194 | 79 | 195 ~ 200 | 81 | 201 ~ 206 | 84 | 207 ~ 212 | 86 |
22.0 | 218 ~ 222 | 187 ~ 192 | 79 | 193 ~ 198 | 81 | 199 ~ 204 | 83 | 205 ~ 210 | 85 | 211 ~ 216 | 87 |
22.5 | 223 ~ 227 | 191 ~ 196 | 81 | 197 ~ 202 | 83 | 203 ~ 208 | 85 | 209 ~ 214 | 87 | 215 ~ 220 | 89 |
23.0 | 228 ~ 232 | 195 ~ 200 | 82 | 201 ~ 206 | 84 | 207 ~ 212 | 87 | 213 ~ 218 | 89 | 219 ~ 224 | 91 |
23.5 | 233 ~ 237 | 199 ~ 204 | 84 | 205 ~ 210 | 86 | 211 ~ 216 | 88 | 217 ~ 222 | 90 | 223 ~ 228 | 92 |
24.0 | 238 ~ 242 | 203 ~ 208 | 86 | 209 ~ 214 | 88 | 215 ~ 220 | 90 | 221 ~ 226 | 92 | 227 ~ 232 | 94 |
24.5 | 243 ~ 247 | 207 ~ 212 | 87 | 213 ~ 218 | 89 | 219 ~ 224 | 92 | 225 ~ 230 | 94 | 231 ~ 236 | 96 |
25.0 | 248 ~ 252 | 211 ~ 216 | 89 | 217 ~ 222 | 91 | 223 ~ 228 | 93 | 229 ~ 234 | 95 | 235 ~ 240 | 97 |
25.5 | 253 ~ 257 | 215 ~ 220 | 91 | 221 ~ 226 | 93 | 227 ~ 232 | 95 | 233 ~ 238 | 97 | 239 ~ 244 | 99 |
26.0 | 258 ~ 262 | 219 ~ 224 | 92 | 225 ~ 230 | 95 | 231 ~ 236 | 97 | 237 ~ 242 | 99 | 243 ~ 248 | 101 |
EEE | EEEE | F | G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ 単位:cm |
足長 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
足囲 単位:mm |
足幅 単位:mm |
10.5 | 103 ~ 107 | 125 ~ 130 | 50 | 131 ~ 136 | 53 | 137 ~ 142 | 55 | 143 ~ 148 | 57 |
11.0 | 108 ~ 112 | 129 ~ 134 | 52 | 135 ~ 140 | 54 | 141 ~ 146 | 56 | 147 ~ 152 | 58 |
11.5 | 113 ~ 117 | 133 ~ 138 | 54 | 139 ~ 144 | 56 | 145 ~ 150 | 58 | 151 ~ 156 | 60 |
12.0 | 118 ~ 122 | 137 ~ 142 | 56 | 143 ~ 148 | 58 | 149 ~ 154 | 60 | 155 ~ 160 | 62 |
12.5 | 123 ~ 127 | 141 ~ 146 | 57 | 147 ~ 152 | 59 | 153 ~ 158 | 61 | 159 ~ 164 | 63 |
13.0 | 128 ~ 132 | 145 ~ 150 | 59 | 151 ~ 156 | 61 | 157 ~ 162 | 63 | 163 ~ 168 | 65 |
13.5 | 133 ~ 137 | 149 ~ 154 | 61 | 155 ~ 160 | 63 | 161 ~ 166 | 65 | 167 ~ 172 | 67 |
14.0 | 138 ~ 142 | 153 ~ 158 | 62 | 159 ~ 164 | 64 | 165 ~ 170 | 66 | 171 ~ 176 | 69 |
14.5 | 143 ~ 147 | 157 ~ 162 | 64 | 163 ~ 168 | 66 | 169 ~ 174 | 68 | 175 ~ 180 | 70 |
15.0 | 148 ~ 152 | 161 ~ 166 | 66 | 167 ~ 172 | 68 | 173 ~ 178 | 70 | 179 ~ 184 | 72 |
15.5 | 153 ~ 157 | 165 ~ 170 | 67 | 171 ~ 176 | 69 | 177 ~ 182 | 72 | 183 ~ 188 | 74 |
16.0 | 158 ~ 162 | 169 ~ 174 | 69 | 175 ~ 180 | 71 | 181 ~ 186 | 73 | 187 ~ 192 | 75 |
16.5 | 163 ~ 167 | 173 ~ 178 | 71 | 179 ~ 184 | 73 | 185 ~ 190 | 75 | 191 ~ 196 | 77 |
17.0 | 168 ~ 172 | 177 ~ 182 | 72 | 183 ~ 188 | 75 | 189 ~ 194 | 77 | 195 ~ 200 | 79 |
17.5 | 173 ~ 177 | 181 ~ 186 | 74 | 187 ~ 192 | 76 | 193 ~ 198 | 78 | 199 ~ 204 | 80 |
18.0 | 178 ~ 182 | 185 ~ 190 | 76 | 191 ~ 196 | 78 | 197 ~ 202 | 80 | 203 ~ 208 | 82 |
18.5 | 183 ~ 187 | 189 ~ 194 | 78 | 195 ~ 200 | 80 | 201 ~ 206 | 82 | 207 ~ 212 | 84 |
19.0 | 188 ~ 192 | 193 ~ 198 | 79 | 199 ~ 204 | 81 | 205 ~ 210 | 83 | 211 ~ 216 | 85 |
19.5 | 193 ~ 197 | 197 ~ 202 | 81 | 203 ~ 208 | 83 | 209 ~ 214 | 85 | 215 ~ 220 | 87 |
20.0 | 198 ~ 202 | 201 ~ 206 | 83 | 207 ~ 212 | 85 | 213 ~ 218 | 87 | 219 ~ 224 | 89 |
20.5 | 203 ~ 207 | 205 ~ 210 | 84 | 211 ~ 216 | 86 | 217 ~ 222 | 88 | 223 ~ 228 | 91 |
21.0 | 208 ~ 212 | 209 ~ 214 | 86 | 215 ~ 220 | 88 | 221 ~ 226 | 90 | 227 ~ 232 | 92 |
21.5 | 213 ~ 217 | 213 ~ 218 | 88 | 219 ~ 224 | 90 | 225 ~ 230 | 92 | 231 ~ 236 | 94 |
22.0 | 218 ~ 222 | 217 ~ 222 | 89 | 223 ~ 228 | 91 | 229 ~ 234 | 94 | 235 ~ 240 | 96 |
22.5 | 223 ~ 227 | 221 ~ 226 | 91 | 227 ~ 232 | 93 | 233 ~ 238 | 95 | 239 ~ 244 | 97 |
23.0 | 228 ~ 232 | 225 ~ 230 | 93 | 231 ~ 236 | 95 | 237 ~ 242 | 97 | 243 ~ 248 | 99 |
23.5 | 233 ~ 237 | 229 ~ 234 | 94 | 235 ~ 240 | 97 | 241 ~ 246 | 99 | 247 ~ 252 | 101 |
24.0 | 238 ~ 242 | 233 ~ 238 | 96 | 239 ~ 244 | 98 | 245 ~ 250 | 100 | 251 ~ 256 | 102 |
24.5 | 243 ~ 247 | 237 ~ 242 | 98 | 243 ~ 248 | 100 | 249 ~ 254 | 102 | 255 ~ 260 | 104 |
25.0 | 248 ~ 252 | 241 ~ 246 | 100 | 247 ~ 252 | 102 | 253 ~ 258 | 104 | 259 ~ 264 | 106 |
25.5 | 253 ~ 257 | 245 ~ 250 | 101 | 251 ~ 256 | 103 | 257 ~ 262 | 105 | 263 ~ 268 | 107 |
26.0 | 258 ~ 262 | 249 ~ 254 | 103 | 255 ~ 260 | 105 | 261 ~ 266 | 107 | 267 ~ 272 | 109 |
フィッティングのポイント
- 01
かかとを立てて紐を結ぶ - かかとをたてて、しっかりと
シューズに合わせて紐を結びます。
※普段よく使用する靴下を履いて
合わせましょう - 02
かかとのラインをチェック - かかとのラインが足のカーブに
あっているか?違和感がないか?
確認しましょう - 03
つまさきのゆとりチェック - つま先人差し指1本分の
ゆとりがあるか?
確認しましょう - 04
甲がきつくないかチェック - 甲がきつくないか?紐を締めすぎて
いないか?確認しましょう
※足の甲が圧迫されると土踏まず
(アーチ)がつぶれてしまい
足の動きが悪くなります
紐の締めすぎにも注意しましょう - 05
土踏まずが違和感ないかチェック - 中敷きの土踏まず(アーチ)部分が
盛り上がっているシューズは
足裏にフィットして違和感がないか?
確認しましょう - 06
くるぶしが違和感ないかチェック - 履き口がひらかないか?
くるぶしにあたって違和感が
ないか?確認しましょう - 07
足指の曲がる位置のチェック - 足の曲がる位置と靴の曲がる
位置が合っているか?
確認しましょう - 08
紐をほどいて靴を脱ぐ - 靴は必ず紐をほどいてから
脱ぐよう習慣つけましょう
正しい紐の結びかた
- 01
- 靴ひもをつま先に一番近い
通し穴に通して左右均等の
長さに揃えます - 02
- 右側の紐を左側の2番目の
穴に通します。同じように
左側側の紐を右側2番目の
穴に通します - 03
- 02の要領で紐を交差させながら
紐を通します - 04
- 砂除けの中央部に紐通しがある
製品は紐を通します
砂除けが固定され
歩きやすくなります
(紐通しがない製品もございます) - 05
- 一番上の穴に通す際は
穴の下から上に向かって
紐を通します - 06
- 最後に通した紐をしっかり
結んで完成です